| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| বিতরণ সময়কাল: | 14 দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 1 | 420-430MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 2 | 860-930MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 3 | 1160-1280MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 4 | 1370-1450MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 5 | 1550-1636MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 6 | 2380-2500MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 7 | 5150-5350MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 8 | 5725-5850MHz, 50W/47+1dbm |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং শক্তি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
| ব্যাকপ্যাকের আকার | 415 * 190 * 483 মিমি |
| ওজন সেট করুন | 23.8 কেজি |
| ব্যাটারির আকার | 265 * 115 * 80 মিমি |
| ব্যাটারির ওজন | 4.15 কেজি |
| ব্যাটারি জীবন | 40-60 মিনিট |
| চার্জ মোড | 29.4V চার্জিং অ্যাডাপ্টার |
| MOQ.: | 1 পিসিএস |
| বিতরণ সময়কাল: | 14 দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 1 | 420-430MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 2 | 860-930MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 3 | 1160-1280MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 4 | 1370-1450MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 5 | 1550-1636MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 6 | 2380-2500MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 7 | 5150-5350MHz, 50W/47+1dbm |
| কাউন্টার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড 8 | 5725-5850MHz, 50W/47+1dbm |
| ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং শক্তি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |
| ব্যাকপ্যাকের আকার | 415 * 190 * 483 মিমি |
| ওজন সেট করুন | 23.8 কেজি |
| ব্যাটারির আকার | 265 * 115 * 80 মিমি |
| ব্যাটারির ওজন | 4.15 কেজি |
| ব্যাটারি জীবন | 40-60 মিনিট |
| চার্জ মোড | 29.4V চার্জিং অ্যাডাপ্টার |