| MOQ: | 1 |
| Preço: | 30700 |
| Embalagem padrão: | Embalagem: caixa plástica de transporte de aviação; |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 |
Bloqueador e Detector de Drone Portátil de 3KM 433MHz-6GHz Sistema Anti-Drone com capacidade de localização do operador.
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Detecção e identificação | Drones da série DJI, FPVs, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Powervision, drones Tello, etc. | |
| 2 | Modelos de drone localizáveis | DJI mavic, air, mini, FPV, avata, etc. | |
| 3 | Banda de frequência de detecção | 100MHz-6000Hz | |
| 4 | Distância de detecção e posicionamento | 1-10km | Dependendo do ambiente |
| 5 | Altura de detecção | 0m-1000m | |
| 6 | Detecção simultânea de alvos | ≥5 saídas | |
| 7 | Rastreamento e exibição de trajetórias | ≥5 faixas | |
| 8 | Erro azimutal | ≤1.5°(RMS) | |
| 9 | Precisão de posicionamento | ≤10m | |
| 10 | Taxa de sucesso da detecção | ≥95% | |
| 11 | Tempo de resposta de identificação | ≤5s |
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso do detector | ≤15kg | Somente host |
| 2 | Tamanho | (A 56mm* Diâmetro 46mm)±2mm |
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo total de energia | ≤100W | |
| 2 | Tensão de alimentação externa | 100-220V AC |
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de operação | -20-65℃ | |
| 2 | Grau de proteção | IP65 |
TTSKXM-J é um sistema de detecção fixo com capacidades abrangentes de vigilância de drones. Ele monitora o código S/N, modelo, coordenadas (longitude, latitude, altitude), velocidade, ponto de origem, trajetória de voo, coordenadas do controlador e outras informações de drones dentro de seu alcance por meio de mineração de dados e análise aprofundada de sinais de drones.
O sistema é adequado para segurança do espaço aéreo inferior em cenários como locais governamentais, instalações industriais críticas, complexos militares, aeroportos e controle de fronteiras. Ele funciona de forma independente offline, se adapta de forma flexível a vários cenários e suporta instalação rápida. Ele também pode se integrar a outros dispositivos anti-drone para formar uma rede anti-drone completa.
Este produto consiste principalmente em cinco partes: host do dispositivo, tripé, cabo de alimentação, dispositivo bloqueador e suporte.
O prazo de produção varia dependendo do produto e da quantidade do pedido. Geralmente, leva cerca de 7 a 15 dias após o recebimento do depósito.
Sim, a potência e a banda de frequência podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Aceitamos T/T (Transferência Telegráfica) e PayPal. Os termos de pagamento são tipicamente 30% de depósito e 70% de saldo antes do envio.
Temos um rigoroso processo de controle de qualidade, incluindo inspeção de matéria-prima, verificações em produção e inspeções finais de qualidade.
Oferecemos frete marítimo, frete aéreo e correio expresso (DHL, FedEx, UPS). Recomendamos o método mais adequado com base no seu pedido.
Sim, fornecemos números de rastreamento para todos os envios.
Sim, oferecemos suporte pós-venda abrangente, incluindo assistência técnica e serviços de garantia.
| MOQ: | 1 |
| Preço: | 30700 |
| Embalagem padrão: | Embalagem: caixa plástica de transporte de aviação; |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 500 |
Bloqueador e Detector de Drone Portátil de 3KM 433MHz-6GHz Sistema Anti-Drone com capacidade de localização do operador.
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Detecção e identificação | Drones da série DJI, FPVs, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Powervision, drones Tello, etc. | |
| 2 | Modelos de drone localizáveis | DJI mavic, air, mini, FPV, avata, etc. | |
| 3 | Banda de frequência de detecção | 100MHz-6000Hz | |
| 4 | Distância de detecção e posicionamento | 1-10km | Dependendo do ambiente |
| 5 | Altura de detecção | 0m-1000m | |
| 6 | Detecção simultânea de alvos | ≥5 saídas | |
| 7 | Rastreamento e exibição de trajetórias | ≥5 faixas | |
| 8 | Erro azimutal | ≤1.5°(RMS) | |
| 9 | Precisão de posicionamento | ≤10m | |
| 10 | Taxa de sucesso da detecção | ≥95% | |
| 11 | Tempo de resposta de identificação | ≤5s |
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso do detector | ≤15kg | Somente host |
| 2 | Tamanho | (A 56mm* Diâmetro 46mm)±2mm |
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo total de energia | ≤100W | |
| 2 | Tensão de alimentação externa | 100-220V AC |
| Nº | Índice | Parâmetro | Notas |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de operação | -20-65℃ | |
| 2 | Grau de proteção | IP65 |
TTSKXM-J é um sistema de detecção fixo com capacidades abrangentes de vigilância de drones. Ele monitora o código S/N, modelo, coordenadas (longitude, latitude, altitude), velocidade, ponto de origem, trajetória de voo, coordenadas do controlador e outras informações de drones dentro de seu alcance por meio de mineração de dados e análise aprofundada de sinais de drones.
O sistema é adequado para segurança do espaço aéreo inferior em cenários como locais governamentais, instalações industriais críticas, complexos militares, aeroportos e controle de fronteiras. Ele funciona de forma independente offline, se adapta de forma flexível a vários cenários e suporta instalação rápida. Ele também pode se integrar a outros dispositivos anti-drone para formar uma rede anti-drone completa.
Este produto consiste principalmente em cinco partes: host do dispositivo, tripé, cabo de alimentação, dispositivo bloqueador e suporte.
O prazo de produção varia dependendo do produto e da quantidade do pedido. Geralmente, leva cerca de 7 a 15 dias após o recebimento do depósito.
Sim, a potência e a banda de frequência podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
Aceitamos T/T (Transferência Telegráfica) e PayPal. Os termos de pagamento são tipicamente 30% de depósito e 70% de saldo antes do envio.
Temos um rigoroso processo de controle de qualidade, incluindo inspeção de matéria-prima, verificações em produção e inspeções finais de qualidade.
Oferecemos frete marítimo, frete aéreo e correio expresso (DHL, FedEx, UPS). Recomendamos o método mais adequado com base no seu pedido.
Sim, fornecemos números de rastreamento para todos os envios.
Sim, oferecemos suporte pós-venda abrangente, incluindo assistência técnica e serviços de garantia.