| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | 3800 |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Συσκευασία: πλαστικό κιβώτιο αερομεταφορών |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 5000 |
900MHz, 1.Συχνότητα εργασίαςMHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFiDC9V,
12000mAh ΜπαταρίαΠεριγραφή ΠροϊόντοςΠροδιαγραφές
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | Τεχνική παράμετρος | 1 |
|---|---|---|
| Μοτίβο εργασίας | παθητική ανίχνευση | 2 |
| Συχνότητα εργασίας | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi | 3 |
| Ανίχνευση και αναγνώριση τύπου UAV | Μοντέλα πρωτοκόλλου DJI OC, πρωτόκολλο Mavlink, Parrot, TBS CrossFire και άλλες μάρκες | 4 |
| Εύρος ανίχνευσης | 0~3000m (αστικό περιβάλλον, δοκιμασμένο με στόχο DJI AIR2) | 5 |
| Εύρος εντοπισμού | 1-2 χλμ (αστικό περιβάλλον) | 6 |
| Χρόνος αναγνώρισης | ≤2s | 7 |
| Ρυθμός ψευδούς συναγερμού | 1 φορά / ημέρα | 8 |
| Ικανότητα διάκρισης | Ο αριθμός των drones που μπορούν να ανιχνευθούν και να αναγνωριστούν ταυτόχρονα ≥ 10 (5 κατασκευαστές) | Τεχνικές Προδιαγραφές |
| Μούβ: | 1 |
| Τιμή: | 3800 |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Συσκευασία: πλαστικό κιβώτιο αερομεταφορών |
| Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 5000 |
900MHz, 1.Συχνότητα εργασίαςMHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFiDC9V,
12000mAh ΜπαταρίαΠεριγραφή ΠροϊόντοςΠροδιαγραφές
| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | Τεχνική παράμετρος | 1 |
|---|---|---|
| Μοτίβο εργασίας | παθητική ανίχνευση | 2 |
| Συχνότητα εργασίας | 900MHz, 1.2MHz, 2.4GHz, 5.8GHz, WiFi | 3 |
| Ανίχνευση και αναγνώριση τύπου UAV | Μοντέλα πρωτοκόλλου DJI OC, πρωτόκολλο Mavlink, Parrot, TBS CrossFire και άλλες μάρκες | 4 |
| Εύρος ανίχνευσης | 0~3000m (αστικό περιβάλλον, δοκιμασμένο με στόχο DJI AIR2) | 5 |
| Εύρος εντοπισμού | 1-2 χλμ (αστικό περιβάλλον) | 6 |
| Χρόνος αναγνώρισης | ≤2s | 7 |
| Ρυθμός ψευδούς συναγερμού | 1 φορά / ημέρα | 8 |
| Ικανότητα διάκρισης | Ο αριθμός των drones που μπορούν να ανιχνευθούν και να αναγνωριστούν ταυτόχρονα ≥ 10 (5 κατασκευαστές) | Τεχνικές Προδιαγραφές |